<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enutil &#187; Letra J</title>
	<atom:link href="http://enutil.com/categoria/terminos-de-computacion-e-internet/letra-j/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enutil.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 04:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Joint Photographic Experts Group (JPEG) graphic (gráfico JPEG)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/joint-photographic-experts-group-jpeg-graphic-grafico-jpeg/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/joint-photographic-experts-group-jpeg-graphic-grafico-jpeg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra J]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Formato gráfico especialmente adecuado para imágenes complejas como fotografías, arte rea­lista y pinturas. El formato gráfico JPEG utiliza la compresión libre y una propiedad conocida de la visión humana, el hecho de que los cambios de color pequeños son menos observables que los cambios de brillo; la compresión JPEG no es ob­servable a menos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formato gráfico especialmente adecuado para imágenes complejas como fotografías, arte rea­lista y pinturas. El formato gráfico JPEG utiliza la compresión libre y una propiedad conocida de la visión humana, el hecho de que los cambios de color pequeños son menos observables que los cambios de brillo; la compresión JPEG no es ob­servable a menos que se utilicen rangos altos de compresión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/joint-photographic-experts-group-jpeg-graphic-grafico-jpeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVA</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/java/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/java/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra J]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Java es un lenguaje de programación que permite a los diseñadores de sitios Internet crear progra­mas (applets) que, adosados a las páginas Web, se transfieren con las mismas a las computadoras de los usuarios y al ejecutarse automáticamente permiten tomar el control y efectuar lo que de­seen, más allá de la simple presentación de datos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Java es un lenguaje de programación que permite a los diseñadores de sitios Internet crear progra­mas (applets) que, adosados a las páginas Web, se transfieren con las mismas a las computadoras de los usuarios y al ejecutarse automáticamente permiten tomar el control y efectuar lo que de­seen, más allá de la simple presentación de datos. Java se puede combinar con Active X para dispo­ner de una gama mucho más amplia de opciones al crear contenidos activos. La posibilidad de en­tender el lenguaje Java ya se ha incorporado en las versiones del Microsoft Internet Explorer a partir de las versiones 3.0 y Netscape Navigator 3.0. Las versiones anteriores no pueden acceder a los sitios creados empleando tecnología Java.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justification (justificación)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/justification-justificacion/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/justification-justificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra J]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[Este término define la alineación de un texto ha­cia uno de los márgenes, a derecha o a izquierda. Un texto escrito a máquina siempre está justifica­do a la izquierda, o sea que todos los caracteres empiezan sobre una misma columna, la izquier­da. Con el procesador de textos también es posi­ble justificarlo a la derecha, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este término define la alineación de un texto ha­cia uno de los márgenes, a derecha o a izquierda. Un texto escrito a máquina siempre está justifica­do a la izquierda, o sea que todos los caracteres empiezan sobre una misma columna, la izquier­da. Con el procesador de textos también es posi­ble justificarlo a la derecha, o sea que todos los caracteres terminan sobre una misma columna, a la derecha. Un texto justificado a derecha a izquierda tendrá siempre líneas de la misma longi­tud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/justification-justificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumper (puentear)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/jumper-puentear/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/jumper-puentear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra J]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Conductor eléctrico que se utiliza para conectar provisoriamente terminales de un circuito o para puentear algún sector del mismo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conductor eléctrico que se utiliza para conectar provisoriamente terminales de un circuito o para puentear algún sector del mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/jumper-puentear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jump (bifurcación)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/jump-bifurcacion/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/jump-bifurcacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra J]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Instrucción que comporta un cambio de secuen­cia. La siguiente instrucción al &#8220;jump&#8221; es la que se encuentra en la dirección especificada por el salto. En general, los saltos son condicionales. La bifurcación tendrá lugar sólo si se realiza una con­dición dada. Si no es así, continúa la ejecución secuencial sin salto.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instrucción que comporta un cambio de secuen­cia. La siguiente instrucción al &#8220;jump&#8221; es la que se encuentra en la dirección especificada por el salto. En general, los saltos son condicionales. La bifurcación tendrá lugar sólo si se realiza una con­dición dada. Si no es así, continúa la ejecución secuencial sin salto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/jump-bifurcacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joystick (palanca de mando)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/joystick-palanca-de-mando/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/joystick-palanca-de-mando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra J]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Palanca vertical que se puede inclinar en todos los sentidos para determinar la dirección de un movimiento. Puede servir para mover un punto sobre la pantalla. Se trata, pues, de un periférico de entrada que se emplea en los juegos electróni­cos y sirve para desplazar figuras en la pantalla.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palanca vertical que se puede inclinar en todos los sentidos para determinar la dirección de un movimiento. Puede servir para mover un punto sobre la pantalla. Se trata, pues, de un periférico de entrada que se emplea en los juegos electróni­cos y sirve para desplazar figuras en la pantalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/joystick-palanca-de-mando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josephson&#8217;s effect (efecto Josephson)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/josephsons-effect-efecto-josephson/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/josephsons-effect-efecto-josephson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra J]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[El efecto Josephson, descubierto en 1962 por un joven físico británico, al que se le otorgó el Pre­mio Nobel de Física en 1973, Brian Josephson concierne a las propiedades de la electrónica superconductora: velocidad de conducción muy ele­vada, disipación mínima, distorsión ausente, re­sistencia eléctrica nula, etc. Estas extraordinarias propiedades se encuentran al disminuir la tempe­ratura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El efecto Josephson, descubierto en 1962 por un joven físico británico, al que se le otorgó el Pre­mio Nobel de Física en 1973, Brian Josephson concierne a las propiedades de la electrónica superconductora: velocidad de conducción muy ele­vada, disipación mínima, distorsión ausente, re­sistencia eléctrica nula, etc. Estas extraordinarias propiedades se encuentran al disminuir la tempe­ratura de un metal a las inmediaciones de -2700 Celsius, que es casi el 0 absoluto. Esta combinación de propiedades ofrece la posibili­dad de fabricar computadoras extremadamente rá­pidas, con dimensiones lineales mínimas y que no presentan los problemas actuales de disipación de calor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/josephsons-effect-efecto-josephson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job stream (corriente de tareas)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/job-stream-corriente-de-tareas/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/job-stream-corriente-de-tareas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra J]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Sentencias del JCL (lenguaje de control de tare­as), programas y datos ingresados como una uni­dad en el sistema de computación.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sentencias del JCL (lenguaje de control de tare­as), programas y datos ingresados como una uni­dad en el sistema de computación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/job-stream-corriente-de-tareas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job step (etapa de tareas)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/job-step-etapa-de-tareas/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/job-step-etapa-de-tareas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra J]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera de los programas que integran un tra­bajo; cada uno de ellos se considera una etapa de tareas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquiera de los programas que integran un tra­bajo; cada uno de ellos se considera una etapa de tareas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/job-step-etapa-de-tareas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job scheduler (planificador de tareas)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/job-scheduler-planificador-de-tareas/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/job-scheduler-planificador-de-tareas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra J]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Programa del sistema operativo que selecciona el programa que se ejecutará a continuación, en una secuencia basada en la escala de prioridades asig­nadas a los programas, la disponibilidad de la me­moria principal y otras reglas semejantes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programa del sistema operativo que selecciona el programa que se ejecutará a continuación, en una secuencia basada en la escala de prioridades asig­nadas a los programas, la disponibilidad de la me­moria principal y otras reglas semejantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/job-scheduler-planificador-de-tareas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
