<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enutil &#187; Letra G</title>
	<atom:link href="http://enutil.com/categoria/terminos-de-computacion-e-internet/letra-g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enutil.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 04:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Graphics Interchange Format (GIF) (formato de intercambio de gráficos)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/graphics-interchange-format-gif-formato-de-intercambio-de-graficos/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/graphics-interchange-format-gif-formato-de-intercambio-de-graficos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra G]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Formato de archivos gráficos de mapas de bits desarrollado por CompuServe. GIF mejora el transporte a través de las redes de información altamente comprimida. Formato empleado en In­ternet para trasmitir imágenes, que ha reemplaza­do al BMP. Este formato permite un máximo de 256 colores entre los que se incluye la transpa­rencia. Aclaremos que JPEG (o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formato de archivos gráficos de mapas de bits desarrollado por CompuServe. GIF mejora el transporte a través de las redes de información altamente comprimida. Formato empleado en In­ternet para trasmitir imágenes, que ha reemplaza­do al BMP. Este formato permite un máximo de 256 colores entre los que se incluye la transpa­rencia. Aclaremos que JPEG (o JPG) es el forma­to predominante para imágenes en la red Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/graphics-interchange-format-gif-formato-de-intercambio-de-graficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphical Web browser (visualizador Web gráfico)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/graphical-web-browser-visualizador-web-grafico/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/graphical-web-browser-visualizador-web-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra G]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Visualizador Web que proporciona el acceso a do­cumentos en World Wide Web (WWW), desplie­ga imágenes, fuentes y diseños de páginas en lí­nea. Los visualizadores Web más populares son Enhanced NCSA Mosaic y Netscape Navigator.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualizador Web que proporciona el acceso a do­cumentos en World Wide Web (WWW), desplie­ga imágenes, fuentes y diseños de páginas en lí­nea. Los visualizadores Web más populares son Enhanced NCSA Mosaic y Netscape Navigator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/graphical-web-browser-visualizador-web-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphical User Interface (GUI) (interfaz gráfica del usuario)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/graphical-user-interface-gui-interfaz-grafica-del-usuario/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/graphical-user-interface-gui-interfaz-grafica-del-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra G]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/graphical-user-interface-gui-interfaz-grafica-del-usuario/</guid>
		<description><![CDATA[Estructura de comandos con un &#8220;frente&#8221; gráfico que permite a los usuarios manipular imágenes en sus pantallas para trabajar con datos más que teclear comandos. Con una conexión con Inter­net SLIP o PPP (o una más rápida), se puede uti­lizar el software que proporciona una interfaz grá­fica a muchas de las tareas controladas por me­nús [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estructura de comandos con un &#8220;frente&#8221; gráfico que permite a los usuarios manipular imágenes en sus pantallas para trabajar con datos más que teclear comandos. Con una conexión con Inter­net SLIP o PPP (o una más rápida), se puede uti­lizar el software que proporciona una interfaz grá­fica a muchas de las tareas controladas por me­nús cuando se navega por Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/graphical-user-interface-gui-interfaz-grafica-del-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gov</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/gov/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/gov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra G]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/gov/</guid>
		<description><![CDATA[Dominio que incluye las agencias del gobierno, por ejemplo nasa.gov.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominio que incluye las agencias del gobierno, por ejemplo nasa.gov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/gov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gopherspace (Gopherespacio)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/gopherspace-gopherespacio/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/gopherspace-gopherespacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra G]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/gopherspace-gopherespacio/</guid>
		<description><![CDATA[Espacio conceptual que comprende todos los menús y documentos que pueden conseguirse por medio del sistema interconectado de gopher servers en Internet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espacio conceptual que comprende todos los menús y documentos que pueden conseguirse por medio del sistema interconectado de gopher servers en Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/gopherspace-gopherespacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gopher</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/gopher/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/gopher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra G]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Programa asistido por menús que le ayuda a loca­lizar y recuperar información en Internet. Gopher corre en un sistema cliente/servidor. Como presenta cada aspecto en forma de menús, esto evita tener que saber (o escribir) las direcciones de los recursos Internet a los cuales se intenta te­ner acceso.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programa asistido por menús que le ayuda a loca­lizar y recuperar información en Internet. Gopher corre en un sistema cliente/servidor. Como presenta cada aspecto en forma de menús, esto evita tener que saber (o escribir) las direcciones de los recursos Internet a los cuales se intenta te­ner acceso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/gopher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global kill file (archivo de eliminación global)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/global-kill-file-archivo-de-eliminacion-global/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/global-kill-file-archivo-de-eliminacion-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra G]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[En UseNet, es un programa lector que contiene palabras, frases nombres o direcciones de la red que ha identificado como señales de un mensaje no deseado. El programa revisa los artículos reci­bidos en busca de estas señales y elimina los artí­culos automáticamente antes deque usted los vea. Esla operación la realiza en todos los grupos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En UseNet, es un programa lector que contiene palabras, frases nombres o direcciones de la red que ha identificado como señales de un mensaje no deseado. El programa revisa los artículos reci­bidos en busca de estas señales y elimina los artí­culos automáticamente antes deque usted los vea. Esla operación la realiza en todos los grupos de noticias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/global-kill-file-archivo-de-eliminacion-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulp (trago)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/gulp-trago/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/gulp-trago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra G]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Grupo de varios bytes tratados como una unidad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupo de varios bytes tratados como una unidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/gulp-trago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide edge (margen de guía)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/guide-edge-margen-de-guia/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/guide-edge-margen-de-guia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra G]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/guide-edge-margen-de-guia/</guid>
		<description><![CDATA[Margen de un medio físico de almacenamiento de datos que sirve de guía para su entrada a la unidad de lectura.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Margen de un medio físico de almacenamiento de datos que sirve de guía para su entrada a la unidad de lectura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/guide-edge-margen-de-guia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grouping (agrupamiento)</title>
		<link>http://enutil.com/terminos-informaticos/grouping-agrupamiento/</link>
		<comments>http://enutil.com/terminos-informaticos/grouping-agrupamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letra G]]></category>
		<category><![CDATA[Términos Informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enutil.com/grouping-agrupamiento/</guid>
		<description><![CDATA[Reunión de aquellos registros de un archivo que cumplen con determinado criterio, como por ejem­plo todos los registros de jornalizados.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reunión de aquellos registros de un archivo que cumplen con determinado criterio, como por ejem­plo todos los registros de jornalizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enutil.com/terminos-informaticos/grouping-agrupamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
